4u1 5MP eyeball kamera sa funkcijom aktivnog odvraćanja; Lite serija; Hibridni iluminatori dometa 40m; Kućište od metala i plastike; 2.8mm objektiv; IP67
Kamera | |||||
Senzor slike | 5MP CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | PAL: 1/3 s–1/100,000 s; NTSC: 1/4 s–1/100,000 s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen) | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
Domet IC iluminatora | 40m | ||||
Domet Belog svetla | 40mm | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
IC iluminatori | 2 | ||||
Tip CMOS-a | Starlight | ||||
Aktivno odvraćanje | Plavo-crveno svetlo,Zvučnik/sirena | ||||
Objektiv | |||||
Tip objektiva | Fiksni | ||||
Montaža objektiva | M12 | ||||
Žižna daljina | 2.8 mm (3.6 mm opciono) | ||||
Max. otvor blende | F1.0 | ||||
Vidni ugao | 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° / 3.6 mm: H: 89°; V: 47°; D: 104° | ||||
Kontrola fokusa | Fiksna | ||||
Minimalna fokusna distanca | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft) / 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 2.8 mm 66.0 m (216.54 ft) / 3.6 mm 78.0 m (255.91 ft) | ||||
Nadzor | 2.8 mm 26.4 m ( 86.61 ft) / 3.6 mm 31.2 m ( 102.36 ft) | ||||
Prepoznavanje | 2.8 mm 13.2 m (43.31 ft) / 3.6 mm 15.6 m (51.18 ft) | ||||
Identifikacija | 2.8 mm 6.6 m (21.65 ft) / 3.6 mm 7.8 m (25.59 ft) | ||||
Pan/Tilt/Rotacija | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360° | ||||
Video | |||||
Maksimalna rezolucija | 5 Megapiksela | ||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
Video izlaz | 4u1 | ||||
Dan/Noć | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||
OSD Meni | |||||
BLC Mod | BLC / HLC / WDR 120dB / HLC-Pro | ||||
Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
Uklanjanje šuma | 3D NR | ||||
Balans belog | Auto / Područje WB | ||||
Pamentni IC | Da | ||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||
Interfejs | |||||
Alarm | 1 Izlaz | ||||
Audio interfejs | Mikrofon | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V | ||||
Potrošnja | Maks. 10.5 W (12 VDC, LED uključen) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||
Uslovi skladištenja | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||
Stepen zaštite | IP67 | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | Eyeball | ||||
Dimenzije | Φ109.9 mm × 100.9 mm | ||||
Težina neto | 0.35 kg (0.77lb) | ||||
Težina bruto | 0.53 kg (1.17 lb) |
Uputstvo za HAC-ME1509TQ-A-PV-0280B-S2 | |||||
Trenutno nema uputstva |